第20回(2017)プレイボーティング リザルト
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
サーフィンクラス
順位 | 氏名 | 予選成績 | 予選順位 | 決勝成績 |
1 | 上野圭一 | 92 | 1 | 50 |
2 | 北村光希 | 49 | 5 | 26 |
3 | 三浦竜司 | 15 | 8 | 24 |
4 | 柿本英児 | 29 | 6 | 20 |
5 | 櫻井雅章 | 25 | 7 | 16 |
6 | 北村久光 | 62 | 2 | 棄権 |
7 | 松井純(OC−1) | 59 | 3 | 棄権 |
8 | 竹村忠大 | 50 | 4 | 棄権 |
9 | 安川嘉一 | 10 | 9 |
スピンクラス
順位 | 氏名 | 予選成績 | 予選順位 | 決勝成績 |
1 | 國友俊男 | 32 | 1 | 10 |
2 | 北村光希 | 20 | 6 | 8 |
3 | 長尾貴史 | 29 | 3 | 6 |
4 | 竹村忠大 | 27 | 4 | 5 |
5 | 山本昇司 | 20 | 5 | 2 |
6 | 北村久光 | 31 | 2 | 棄権 |
7 | 福池孝記 | 10 | 7 | |
8 | 若井誠幸 | 9 | 8 | |
9 | 上野圭一 | 8 | 9 | |
10 | 岩佐成人 | 7 | 10 | |
11 | 櫻井雅章 | 5 | 11 |
レギュラークラス
順位 | 氏名 | 予選成績 | 予選順位 | 決勝成績 |
1 | 北村久光 | 95 | 2 | 70 |
2 | 竹村忠大 | 190 | 1 | 60 |
3 | 松井純(OC−1) | 45 | 5 | 25 |
4 | 長尾貴史 | 50 | 4 | 15 |
5 | 國友俊男 | 55 | 3 | 15 |
6 | 山本昇司 | 30 | 6 | |
7 | 福池孝記 | 20 | 7 | |
7 | 北村光希 | 20 | 7 | |
9 | 若井誠幸 | 10 | 9 | |
10 | 岩佐成人 | 0 | 10 |